| Id | 847 |
| R.I.P. | 0 |
| Private | 0 |
| Name | Spam Eating Monkey SEM-FRESHZERO |
| DNS Zone | freshzero.spameatingmonkey.net |
| IPv4 | 0 |
| IPv6 | 0 |
| Domain/URI | 1 |
| Type | b |
| URL | https://spameatingmonkey.com/services |
| Has only TXT records | 0 |
| Comment | |
| Last failed timestamp (UTC) | 2026-10-14 20:09:03 |
| Last nameserver check (UTC) | 2026-10-21 02:34:54 |
| Nameservers |
|
| Testentry | Type (presence) | Data of the last response | Last verdict | Last success timestamp (UTC) | Last failed timestamp (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| invalid | must_not | success | 2026-10-21 02:34:54 | 2019-09-26 03:49:40 | |
| test | must | failed | 2026-10-21 02:34:54 |
| Masked RC | Listed entry | Response return code | Response TXT record | Timestamp (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 127.0.0.2 | mail0.gffdjjky.com | 127.0.0.2 |
|
2026-10-22 00:02:35 |
| getprimaltrust-rev.us | 127.0.0.2 | 2026-10-21 11:56:37 | ||
| mrfirestone.com | 127.0.0.2 | 2026-10-21 04:33:29 | ||
| wearmgtgear.com | 127.0.0.2 | 2026-10-20 01:38:03 | ||
| bezelsplus.com | 127.0.0.2 | 2026-10-19 13:44:58 | ||
| onetrueadvantage.com | 127.0.0.2 | 2026-10-19 04:09:43 | ||
| tryimpresscomputers.com | 127.0.0.2 | 2026-10-19 04:08:55 | ||
| eer-waste.com | 127.0.0.2 | 2026-10-18 17:20:32 | ||
| euroasiapartners.com | 127.0.0.2 | 2026-10-17 06:18:36 | ||
| weddyjo.com | 127.0.0.2 |
|
2026-10-15 11:56:17 |